2012년 자유재활원 덕곡행 버스노선(101번,101-1번)안내입니다.
자유재활원
0
5110
2012.08.25 11:43
●덕곡 평일시간 (시행일 : 2011년 02월 26일 오전 05:30분부터)(신길하행-5분.6.1시행)
●덕곡 일반, 공휴일시간 (단.101-1번은 명절겸임(시행일 : 2011년 02월 26일 오전 05:30분부터)
(덕곡-101번공휴일은 현재사용. 단 명절감차는 별도있음.)
순번 | 출발방향 | 중간시간 | 중간시간 | 노선방향 | 덕곡도착 | 노선번호 | 비고 |
1 | 시내에서 | 대구역- 05:48 | 불로삼거리- 06:08 | 구길 → | 06:29 | 101-1-(7번-편) | |
2 | : | 달성네거리-05:48 | 불로삼거리- 06:21 | 신길상행 ↑ | 06:50 | 101 (9번-편) | |
3 | 종점에서 | 파계사종점-07:08 | 불로삼거리- 07:35 | 신길하행 ↓ | 07:10 | 101 (8번-1) | |
4 | 시내에서 | 달성네거리-06:24 | 불로삼거리- 06:56 | 구길 → | 07:25 | 101-1(11번-편) | |
5 | 종점에서 | 파계사종점-07:43 | 불로삼거리- 08:11 | 신길하행 ↓ | 07:45 | 101-1(10번-1) | |
6 | 시내에서 | 달성네거리-06:53 | 불로삼거리- 07:25 | 신길상행 ↑ | 07:54 | 101-1(2번-1) | |
7 | : | : 07:12 | 불로삼거리- 07:46 | 구길 → | 08:15 | 101 (4번-1) | |
8 | 종점에서 | 파계사종점-08:12 | 불로삼거리- 08:40 | 신길하행 ↓ | 08:14 | 101-1(1번-2) | |
9 | 시내에서 | 달성네거리-07:49 | 불로삼거리- 08:21 | 신길상행 ↑ | 08:50 | 101-1(6번-1) | |
10 | 종점에서 | 파계사종점-09:29 | 불로삼거리- 09“59 | 신길하행 ↓ | 09:31 | 101 (7번-2) | |
11 | 시내에서 | 달성네거리-08:36 | 불로삼거리- 09:10 | 신길상행 ↑ | 09:39 | 101 (10번-1) | |
12 | : | : 09:05 | : 09:39 | 구길 → | 10:08 | 101 (1번-2) | |
13 | : | : 09:33 | : 10:07 | 구길 → | 10:35 | 10 (3번-2) | |
14 | : | : 10:10 | : 10:42 | 구길 → | 11:11 | 101-1(5번-2) | |
15 | 종점에서 | 파계사종점-11:43 | 불로삼거리- 12:06 | 신길하행 ↓ | 11:38 | 101 (5번-3) | |
16 | 시내에서 | 달성네거리-11:06 | 불로삼거리- 11:38 | 구길 → | 12:07 | 101-1(9번-2) | |
17 | 종점에서 | 파계사종점-12:32 | 불로삼거리- 12:53 | 신길하행 ↓ | 12:27 | 101-1(8번-3) | |
18 | 시내에서 | 달성내거리-11:49 | 불로삼거리- 12:21 | 구길 → | 12:50 | 101-1(1번-3) | |
19 | : | : 12:31 | : 13:03 | 신길상행 ↑ | 13:32 | 101-1(4번-3) | |
20 | : | : 12:50 | : 13:24 | 구길 → | 13:53 | 101 (6번-3) | |
21 | : | : 13:32 | : 14:06 | 구길 → | 14:35 | 101 (9번-3) | |
22 | 종점에서 | 파계사종점-14:46 | 불로삼거리-15:14 | 신길하행 ↓ | 14:48 | 101-1(7번-4) | |
23 | 시내에서 | 달성내거리-14:00 | : 14:34 | 구길 → | 15:03 | 101 (11번-3) | |
24 | : | : 14:15 | : 14:49 | 구길 → | 15:18 | 101 (1번-4) | |
25 | : | : 14:52 | : 15:24 | 구길 → | 15:53 | 101-1(3번-4) | |
26 | : | : 15:39 | : 16:13 | 신길상행 ↑ | 16:42 | 101 (7번-4) | |
27 | 종점에서 | 파계사종점-16:46 | : 17:16 | 신길하행 ↓ | 16:48 | 101 (5번-4) | |
28 | : | 17:07 | : 7:35 | 신길하행 ↓ | 17:09 | 101-1(6번-5) | |
29 | 시내에서 | 달성내거리-16:44 | : 17:16 | 신길상행 ↑ | 17:45 | 101-1(11-4) | |
30 | : | : 17:13 | : 17:45 | 구길 → | 18:14 | 101-1(2번-5) | |
31 | : | : 18:00 | : 18:34 | 신길상행 ↑ | 19:03 | 101 (6번-5) | |
32 | : | : 18:28 | : 19:02 | 구길 → | 19:31 | 101 (8번-5) | |
33 | 종점에서 | 파계사종점-19:28 | : 19:56 | 신길하행 ↓ | 19:30 | 101-1(5번-6) | |
34 | 시내에서 | 달성내거리-18:51 | : 19:23 | 신길상행 ↑ | 19:52 | 101-1(9번-5) | |
35 | 종점에서 | 파계사종점-20:31 | : 21:01 | 신길하행 ↓ | 20:33 | 101 (10번-6) | |
36 | 시내에서 | 달성내거리-19:39 | : 20:13 | 신길상행 ↑ | 20:42 | 101 (2번-6) | |
37 | : | : 20:16 | : 20:48 | 구길 → | 21:17 | 101-1(4번-4) | |
38 | 종점에서 | 파계사종점-21:37 | : 22:07 | 신길하행 ↓ | 21:39 | 101 (4번-7) | |
39 | 시내에서 | 달성내거리-21:35 | : 22:07 | 신길상행 ↑ | 22:36 | 101-1(10번-6) | |
40 | : | : 22:23 | : 22:53 | 신길상행 ↑ | 23:13 | 101 (3번-7) | |
101노선-신길-12회-구길8회+ 20회 | 101-1노선-신길12회-구길8회+ 20회 | 총-40회 | 신.덕곡.수정 | 12회 |
●덕곡 일반, 공휴일시간 (단.101-1번은 명절겸임(시행일 : 2011년 02월 26일 오전 05:30분부터)
(덕곡-101번공휴일은 현재사용. 단 명절감차는 별도있음.)
순번 | 출발방향 | 중간시간 | 중간시간 | 노선방향 | 덕곡도착 | 노선번호 | 비 고 |
1 | 시내에서 | 도청건너-05:35 | 불로삼거리-05:54 | 구길 → | 06:23 | 101 (6번-편) | |
2 | : | 달성내거리-06:18 | : 06:48 | 구길 → | 07:18 | 101-1(8번-편) | |
3 | 종점에서 | 파계사종점-07:31 | : 07:59 | 신길하행 ↓ | 07:33 | 101-1(7번-1) | |
4 | 시내에서 | 달성내거리-07:04 | 불로삼거리-07:34 | 신길상행 ↑ | 08:02 | 101 (3번-1) | |
5 | : | : 07:34 | : 08:04 | 구길 → | 08:32 | 101-1(4번-1) | |
6 | 시내에서 | 달성내거리-08:29 | 불로삼거리-08:59 | 구길 → | 09:27 | 101 (8번-1) | |
7 | : | : 09:07 | : 09:37 | 신길상행 ↑ | 10:05 | 101-1(1번-2) | |
8 | 종점에서 | 파계사종점-10:37 | 불로삼거리-11:00 | 신길하행 ↓ | 10:32 | 101 (1번-3) | |
9 | 시내에서 | 달성내거리-10:08 | 불로삼거리-10:38 | 구길 → | 11:06 | 101 (5번-2) | |
10 | : | : 10:42 | : 11:12 | 구길 → | 11:40 | 101-1(6번-2) | |
11 | 종점에서 | 파계사종점-11:53 | : 12:21 | 신길하행 ↓ | 11:55 | 101-1(5번-3) | |
12 | 시내에서 | 달성내거리-11:47 | 불로삼거리-12:17 | 신길상행 ↑ | 12:45 | 101 (2번-3) | |
13 | : | : 12:15 | : 12:45 | 구길 → | 13:13 | 101-1(3번-3) | |
14 | 시내에서 | 달성내거리-13:46 | 불로삼거리-14:16 | 구길 → | 14:44 | 101 (9번-3) | |
15 | : | : 14:07 | : 14:37 | 구길 → | 15:05 | 101-1(1번-4) | |
16 | 시내에서 | 달성내거리-15:08 | 불로삼거리-15:38 | 구길 → | 16:06 | 101 (5번-4) | |
17 | : | : 15:42 | : 16:12 | 신길상행 ↑ | 16:40 | 101-1(6번-4) | |
18 | 종점에서 | 파계사종점-17:12 | 불로삼거리-17:42 | 신길하행 ↓ | 17:14 | 101 (7번-5) | |
19 | 시내에서 | 달성내거리-16:56 | : 17:26 | 구길 → | 17:54 | 101-1(2번-5) | |
20 | 시내에서 | 달성내거리-12:55 | 불로삼거리-18:25 | 구길 → | 18:53 | 101 (6번-5) | |
21 | : | : 18:50 | : 19:20 | 신길상행 ↑ | 19:48 | 101-1(8번-5) | |
22 | 종점에서 | 파계사종점-20:01 | : 20:29 | 신길하행 ↓ | 20:03 | 101-1(7번-6) | |
23 | 시내에서 | 달성내거리-19:34 | 불로삼거리-20:04 | 구길 → | 20:32 | 101 (3번-6) | |
24 | : | : 20:23 | : 20:53 | 구길 → | 21:21 | 101-1(5번-6) | |
25 | 종점에서 | 파계사종점-21:16 | 불로삼거리-21:41 | 신길하행 ↓ | 21:18 | 101 (4번-7) | |
26 | 시내에서 | 달성내거리-21:37 | 불로삼거리-22:07 | 신길상행 ↑ | 22:30 | 101 (2번-7) | |
101번 구길-7회 신길6회+13회 | 101-1 번구길7회 신길6회 + 총26회 | ||||||
덕곡.신길하행.6.1수정시행 | 6회 |